Skróty klawiszowe Photoshop - ściąga
Używanie skrótów klawiszowych w programie Adobe Photoshop może znacznie zwiększyć wydajność Twojej pracy.
Uwaga:
- Skróty klawiszowe można dostosować w komputerowej wersji programu Photoshop. Zobacz Dostosowywanie skrótów klawiszowych.
- W oknie dialogowym „Skróty klawiszowe” można przeglądać, edytować i podsumowywać skróty. Aby wyświetlić skróty klawiszowe w programie Photoshop, wybierz opcję Edycja > Skróty klawiszowe lub użyj następujących skrótów:
- Alt + Shift + Control + K (Windows)
- Alt + Shift + Command + K (macOS)
- W nowszych modelach MacBook Pro pasek Touch Bar zastępuje klawisze funkcyjne u góry klawiatury. Informacje na temat używania klawiszy funkcyjnych w tych modelach można znaleźć w dokumentacji firmy Apple. Filtruj według:
Często używane skróty
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Swobodne przekształcanie | Control + T | Command + T |
| Przełączanie między malowaniem a wymazywaniem tym samym pędzlem | Przytrzymaj klawisz ` (Grave accent) | Przytrzymaj klawisz ` (Grave accent) |
| Zmniejszenie rozmiaru pędzla | [ | [ |
| Zwiększenie rozmiaru pędzla | ] | ] |
| Zmniejszenie twardości pędzla | { | { |
| Zwiększenie twardości pędzla | } | } |
| Obrót końcówki pędzla o 1 stopień | Strzałka w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), Strzałka w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) | Strzałka w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), Strzałka w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) |
| Obrót końcówki pędzla o 15 stopni | Shift + Strzałka w lewo, Shift + Strzałka w prawo | Shift + Strzałka w lewo, Shift + Strzałka w prawo |
| Domyślne kolory narzędzia i tła | D | D |
| Przełączanie kolorów narzędzia i tła | X | X |
| Dopasowanie warstwy do rozmiaru ekranu | Alt-kliknięcie na warstwę | Option-kliknięcie na warstwę |
| Nowa warstwa przez kopiowanie | Control + J | Command + J |
| Nowa warstwa przez wycinanie | Shift + Control + J | Shift + Command + J |
| Dodawanie do zaznaczenia | Dowolne narzędzie zaznaczania + Shift + przeciąganie | Dowolne narzędzie zaznaczania + Shift + przeciąganie |
| Usuwanie pędzla lub próbki | Alt-kliknięcie na pędzel lub próbkę | Option-kliknięcie na pędzel lub próbkę |
| Przełączanie automatycznego wyboru narzędziem Przesunięcie | Control-kliknięcie | Command-kliknięcie |
| Zamykanie wszystkich otwartych dokumentów z wyjątkiem bieżącego | Ctrl + Alt + P | Command + Option + P |
| Anulowanie dowolnego modalnego okna dialogowego (w tym obszaru roboczego Start) | Esc | Esc |
| Wybór pierwszego pola edycji na pasku narzędzi | Enter | Return |
| Nawigacja między polami | Tab | Tab |
| Nawigacja między polami w odwrotnej kolejności | Tab + Shift | Tab + Shift |
| Zmiana przycisku „Anuluj” na „Resetuj” | Alt | Option |
Wywoływanie funkcji wyszukiwania
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przeszukiwanie interfejsu Photoshop, pomocy i materiałów szkoleniowych oraz zasobów Adobe Stock. | Control + F | Command + F |
Używanie klawiszy funkcyjnych
Uwaga: W systemie macOS przytrzymaj jednocześnie klawisz Fn i klawisze funkcyjne (F1–F12), aby zastąpić domyślne funkcje systemu macOS, takie jak jasność ekranu i głośność.
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Funkcja | Windows | macOS |
| Pomoc | F1 | Klawisz Help |
| Cofnij / Ponów | F1 | |
| Wytnij | F2 | F2 |
| Kopiuj | F3 | F3 |
| Wklej | F4 | F4 |
| Pokaż/ukryj panel Pędzle | F5 | F5 |
| Pokaż/ukryj panel Kolor | F6 | F6 |
| Pokaż/ukryj panel Warstwy | F7 | F7 |
| Pokaż/ukryj panel Informacje | F8 | F8 |
| Pokaż/ukryj panel Operacje | F9 | Option + F9 |
| Przywróć | F12 | F12 |
| Wypełnij | Shift + F5 | Shift + F5 |
| Wtapiere zaznaczenia | Shift + F6 | Shift + F6 |
| Odwróć zaznaczenie | Shift + F7 | Shift + F7 |
Narzędzia zaznaczania
Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby tymczasowo aktywować narzędzie. Puść klawisz, aby powrócić do poprzedniego narzędzia.
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Narzędzie Przesunięcie | V | V |
| Zaznaczanie prostokątne † Zaznaczanie eliptyczne | M | M |
| Lasso / Lasso wielokątne / Lasso magnetyczne | L | L |
| Różdżka / Szybkie zaznaczanie | W | W |
| Kadrowanie / Plastrowanie / Zaznaczanie plastrów | C | C |
| Zakraplacz † Próbnik kolorów / Linijka / Notatka | I | I |
| Punktowy pędzel korygujący / Pędzel korygujący / Łatka / Czerwone oczy | J | J |
| Pędzel / Ołówek / Zastępowanie kolorów / Pędzel mieszający | B | B |
| Stempel / Stempel wzorków | S | S |
| Pędzel historii / Artystyczny pędzel historii | Y | Y |
| Gumka † Gumka tła / Magiczna gumka | E | E |
| Gradient / Wiadro z farbą | G | G |
| Rozjaśnianie / Ściemnianie / Gąbka | O | O |
| Pióro / Pióro dowolne | P | P |
| Tekst (Poziomy / Pionowy) | T | T |
| Zaznaczanie ścieżek / Zaznaczanie bezpośrednie | A | A |
| Kształty (Prostokąt itd.) | U | U |
| Rączka † | H | H |
| Obracanie widoku | R | R |
| Lupka † | Z | Z |
| Przełączanie kolorów narzędzia i tła | X | X |
| Tryb szybkiej maski | Q | Q |
| Przesunięcie z uwzględnieniem zawartości | J | J |
| Kadrowanie perspektywiczne | C | C |
| Obszar roboczy | V | V |
| Blokowanie przezroczystych pikseli | / | / |
| † „Formowanie” używa tych samych skrótów |
Widok obrazu
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Przełączanie między otwartymi dokumentami | Ctrl + Tab | Ctrl + Tab |
| Dopasuj obraz do okna | Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka | Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rączka |
| Powiększenie 100% | Dwukrotne kliknięcie narzędzia Lupka lub Ctrl + 1 | Dwukrotne kliknięcie narzędzia Lupka lub Command + 1 |
| Tymczasowe powiększenie (Zoom In) | Ctrl + Spacja | Command + Spacja |
| Tymczasowe pomniejszenie (Zoom Out) | Alt + Spacja | Option + Spacja |
| Przewijanie o jeden ekran w górę/w dół | Page Up / Page Down | Page Up / Page Down |
Okno dialogowe Camera Raw
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Powiększenie | Z | Z |
| Rączka | H | H |
| Balans bieli | I | I |
| Kadrowanie | C | C |
| Prostowanie | A | A |
| Pokaż wypalone światła w podglądzie | Alt-przeciąganie suwaka | Option-przeciąganie suwaka |
Panel Warstwy
| Akcja | Skrót Windows | Skrót macOS |
|---|---|---|
| Wczytywanie przezroczystości jako zaznaczenia | Ctrl-kliknięcie na miniaturę | Command-kliknięcie na miniaturę |
| Nowa warstwa | Control + Shift + N | Command + Shift + N |
| Grupowanie warstw | Ctrl + G | Command + G |
| Rozgrupowanie warstw | Ctrl + Shift + G | Command + Shift + G |
| Tworzenie/usuwanie maski przycinającej | Ctrl + Alt + G | Command + Option + G |
| Zaznaczanie wszystkich warstw | Ctrl + Alt + A | Command + Option + A |
| Scalanie widocznych warstw | Ctrl + Shift + E | Command + Shift + E |