Φύλλο οδηγιών (Cheat Sheet) HTML
Η HTML (HyperText Markup Language) είναι η τυπική γλώσσα σήμανσης που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων.
Διάρθρωση εγγράφου
| Δηλώνει την έκδοση (X)HTML | |
| <html> | Ορίζει το σημείο έναρξης και λήξης του εγγράφου |
| <head> | Ορίζει την κεφαλίδα του εγγράφου |
| <body> | Ορίζει το σώμα του εγγράφου |
Σχόλια
<!-- Comment Text -->Πληροφορίες σελίδας
| <base> | Προεπιλεγμένη διεύθυνση |
| <meta> | Μεταδεδομένα |
| <title> | Τίτλος |
| <link> | Σχετικοί πόροι |
| <style> | Πόροι στυλ |
| <script> | Πόροι σεναρίου (script) |
Δομή εγγράφου
| <h1> έως <h6> | Επικεφαλίδες |
| <div> | Μια διαίρεση ή ένα τμήμα σε μια σελίδα |
| <span> | Χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση στοιχείων εντός γραμμής (inline) σε ένα έγγραφο |
| <p> | Παράγραφος |
| <br> | Αλλαγή γραμμής |
| <hr> | Οριζόντια γραμμή |
Σύνδεσμοι
| <a href=""> | Σύνδεσμος σελίδας |
| <a href=“mailto:”> | Σύνδεσμος email |
| <a name=“name”> | Άγκυρα (καταργημένο) |
| <a href="#name"> | Σύνδεσμος προς άγκυρα |
Κείμενο
| <strong> | Σημαντικό κείμενο |
| <em> | Κείμενο με έμφαση |
| <blockquote> | Παράθεση μπλοκ |
| <q> | Σύντομη παράθεση |
| <abbr> | Συντομογραφία |
| <acronym> | Ακρωνύμιο (καταργημένο) |
| <address> | Πληροφορίες επικοινωνίας |
| <pre> | Προμορφωμένο κείμενο |
| <dfn> | Όρος ορισμού |
| <code> | Απόσπασμα κώδικα |
| <cite> | Παραπομπή (πηγή) |
| <del> | Διαγραμμένο κείμενο |
| <ins> | Κείμενο που έχει εισαχθεί |
| <sub> | Δείκτης (κάτω) |
| <sup> | Εκθέτης (πάνω) |
| <bdo> | Παράκαμψη αμφίδρομης κατεύθυνσης |
Λίστες
| <ol> | Διατεταγμένη λίστα |
| <ul> | Μη διατεταγμένη λίστα |
| <li> | Στοιχείο λίστας |
| <dl> | Λίστα περιγραφής |
| <dt> | Όρος περιγραφής |
| <dd> | Λεπτομέρειες περιγραφής |
Φόρμες
| <form> | Φόρμα |
| <fieldset> | Ομαδοποίηση στοιχείων |
| <legend> | Τίτλος ομάδας |
| <label> | Ετικέτα εισαγωγής |
| <input> | Είσοδος φόρμας |
| <select> | Λίστα επιλογής |
| <optgroup> | Ομάδα επιλογών |
| <option> | Επιλογή |
| <textarea> | Εισαγωγή κειμένου πολλαπλών γραμμών |
| <button> | Κουμπί |
Πίνακες
| <table> | Πίνακας |
| <caption> | Λεζάντα πίνακα |
| <thead> | Κεφαλίδα πίνακα |
| <tbody> | Σώμα πίνακα |
| <tfoot> | Υποσέλιδο πίνακα |
| <colgroup> | Ομάδα στηλών |
| <col> | Στήλη πίνακα |
| <tr> | Γραμμή πίνακα |
| <th> | Κελί κεφαλίδας |
| <td> | Κελί δεδομένων |
Εικόνες
| <img> | Εικόνα |
| <map> | Χάρτης εικόνας |
| <area> | Περιοχή χάρτη |
Αντικείμενα
| <object> | Αντικείμενο |
| <param> | Παράμετρος |
Βασικά χαρακτηριστικά
| class | style |
| id | title |
Χαρακτηριστικά γλώσσας
| dir | lang |
Τα βασικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα στοιχεία base, head, html, meta, param, script, style ή title.
Χαρακτηριστικά πληκτρολογίου
| accesskey | tabindex |
Τα χαρακτηριστικά γλώσσας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα στοιχεία base, br, frame, frameset, hr, iframe, param ή script.
Συμβάντα
Συμβάντα παραθύρου
| onload | onunload |
Συμβάντα φόρμας
| onblur | onreset |
| onchange | onselect |
| onfocus | onsubmit |
Συμβάντα πληκτρολογίου
| onkeydown | onkeyup |
| onkeypress |
Συμβάντα ποντικιού
| onclick | onmouseout |
| ondblclick | onmouseover |
| onmousedown | onmouseup |
| onmousemove |