Hoja de referencia HTML
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar utilizado para crear páginas web.
Esquema del documento
| Declara la versión de (X)HTML | |
| <html> | Define el inicio y el final del documento |
| <head> | Define el encabezado del documento |
| <body> | Define el cuerpo del documento |
Comentarios
<!-- Comment Text -->Información de la página
| <base> | Dirección predeterminada |
| <meta> | Metadatos |
| <title> | Título |
| <link> | Recursos relacionados |
| <style> | Recursos de estilo |
| <script> | Recursos de script |
Estructura del documento
| <h1> a <h6> | Encabezados |
| <div> | Una división o sección en una página |
| <span> | Se usa para agrupar elementos en línea en un documento |
| <p> | Párrafo |
| <br> | Salto de línea |
| <hr> | Regla horizontal |
Enlaces
| <a href=""> | Enlace de página |
| <a href=“mailto:”> | Enlace de correo electrónico |
| <a name=“name”> | Ancla (obsoleto) |
| <a href="#name"> | Enlace al ancla |
Texto
| <strong> | Texto importante |
| <em> | Texto enfatizado |
| <blockquote> | Cita en bloque |
| <q> | Cita corta |
| <abbr> | Abreviatura |
| <acronym> | Acrónimo (obsoleto) |
| <address> | Información de contacto |
| <pre> | Texto preformateado |
| <dfn> | Término de definición |
| <code> | Fragmento de código |
| <cite> | Cita |
| <del> | Texto eliminado |
| <ins> | Texto insertado |
| <sub> | Subíndice |
| <sup> | Superíndice |
| <bdo> | Bi-Directional Override |
Listas
| <ol> | Lista ordenada |
| <ul> | Lista desordenada |
| <li> | Elemento de lista |
| <dl> | Lista de descripción |
| <dt> | Término de descripción |
| <dd> | Detalles de descripción |
Formularios
| <form> | Formulario |
| <fieldset> | Agrupación de elementos |
| <legend> | Título del grupo |
| <label> | Etiqueta de entrada |
| <input> | Entrada de formulario |
| <select> | Lista de selección |
| <optgroup> | Grupo de opciones |
| <option> | Opción de selección |
| <textarea> | Entrada de texto de varias líneas |
| <button> | Botón |
Tablas
| <table> | Tabla |
| <caption> | Título de la tabla |
| <thead> | Encabezado de la tabla |
| <tbody> | Cuerpo de la tabla |
| <tfoot> | Pie de página de la tabla |
| <colgroup> | Grupo de columnas |
| <col> | Columna de tabla |
| <tr> | Fila de tabla |
| <th> | Celda de encabezado |
| <td> | Celda de datos |
Imágenes
| <img> | Imagen |
| <map> | Mapa de imagen |
| <area> | Área del mapa |
Objetos
| <object> | Objeto |
| <param> | Parámetro |
Atributos principales
| class | style |
| id | title |
Atributos de idioma
| dir | lang |
Los atributos principales no se pueden usar con los elementos base, head, html, meta, param, script, style o title.
Atributos de teclado
| accesskey | tabindex |
Los atributos de idioma no se pueden usar en los elementos base, br, frame, frameset, hr, iframe, param o script.
Eventos
Eventos de ventana
| onload | onunload |
Eventos de formulario
| onblur | onreset |
| onchange | onselect |
| onfocus | onsubmit |
Eventos de teclado
| onkeydown | onkeyup |
| onkeypress |
Eventos de ratón
| onclick | onmouseout |
| ondblclick | onmouseover |
| onmousedown | onmouseup |
| onmousemove |