Schema riassuntivo HTML
HTML (HyperText Markup Language) è il linguaggio di markup standard utilizzato per creare pagine web.
Struttura del documento
| Dichiara la versione (X)HTML | |
| <html> | Definisce l’inizio e la fine del documento |
| <head> | Definisce l’intestazione del documento |
| <body> | Definisce il corpo del documento |
Commenti
<!-- Comment Text -->Informazioni sulla pagina
| <base> | Indirizzo predefinito |
| <meta> | Metadati |
| <title> | Titolo |
| <link> | Risorse correlate |
| <style> | Risorse di stile |
| <script> | Risorse di script |
Struttura del documento
| da <h1> a <h6> | Intestazioni |
| <div> | Una divisione o sezione in una pagina |
| <span> | Usato per raggruppare elementi inline in un documento |
| <p> | Paragrafo |
| <br> | Interruzione di riga |
| <hr> | Linea orizzontale |
Collegamenti
| <a href=""> | Collegamento pagina |
| <a href=“mailto:”> | Collegamento email |
| <a name=“name”> | Ancora (deprecato) |
| <a href="#name"> | Collegamento all’ancora |
Testo
| <strong> | Testo importante |
| <em> | Testo enfatizzato |
| <blockquote> | Citazione in blocco |
| <q> | Citazione breve |
| <abbr> | Abbreviazione |
| <acronym> | Acronimo (deprecato) |
| <address> | Informazioni di contatto |
| <pre> | Testo preformattato |
| <dfn> | Termine di definizione |
| <code> | Frammento di codice |
| <cite> | Citazione (fonte) |
| <del> | Testo eliminato |
| <ins> | Testo inserito |
| <sub> | Pedice |
| <sup> | Apice |
| <bdo> | Bi-Directional Override |
Elenchi
| <ol> | Elenco ordinato |
| <ul> | Elenco non ordinato |
| <li> | Elemento dell’elenco |
| <dl> | Elenco di descrizioni |
| <dt> | Termine di descrizione |
| <dd> | Dettagli della descrizione |
Moduli (Form)
| <form> | Modulo |
| <fieldset> | Raggruppamento di elementi |
| <legend> | Titolo del gruppo |
| <label> | Etichetta di input |
| <input> | Input del modulo |
| <select> | Elenco di selezione |
| <optgroup> | Gruppo di opzioni |
| <option> | Opzione di selezione |
| <textarea> | Input di testo multilinea |
| <button> | Pulsante |
Tabelle
| <table> | Tabella |
| <caption> | Didascalia della tabella |
| <thead> | Intestazione della tabella |
| <tbody> | Corpo della tabella |
| <tfoot> | Piè di pagina della tabella |
| <colgroup> | Gruppo di colonne |
| <col> | Colonna della tabella |
| <tr> | Riga della tabella |
| <th> | Cella di intestazione |
| <td> | Cella di dati |
Immagini
| <img> | Immagine |
| <map> | Mappa immagine |
| <area> | Area della mappa |
Oggetti
| <object> | Oggetto |
| <param> | Parametro |
Attributi principali
| class | style |
| id | title |
Attributi di lingua
| dir | lang |
Gli attributi principali non possono essere utilizzati con gli elementi base, head, html, meta, param, script, style o title.
Attributi di tastiera
| accesskey | tabindex |
Gli attributi di lingua non possono essere utilizzati nei seguenti elementi: base, br, frame, frameset, hr, iframe, param o script.
Eventi
Eventi finestra
| onload | onunload |
Eventi modulo
| onblur | onreset |
| onchange | onselect |
| onfocus | onsubmit |
Eventi tastiera
| onkeydown | onkeyup |
| onkeypress |
Eventi mouse
| onclick | onmouseout |
| ondblclick | onmouseover |
| onmousedown | onmouseup |
| onmousemove |